GENESIS GV70 , 2023 2.5T

2.5L DOHC Turbo GDI+MPI I4, 4 Cyl

Final bid: $18925

GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 0
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 1
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 2
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 3
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 4
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 5
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 6
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 7
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 8
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 9
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 10
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 11
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 12
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 13
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 14
GENESIS GV70 2023 2.5T-KMUMADTB6PU097580-37643422 photo no. 15

Overview

  • Make
    GENESIS
  • Model
    GV70
  • Color
  • Drive Type
    Four Wheel Drive
  • Transmission
    Automatic
  • Car Key
    yes
  • Year
    2023
  • Mileage
    0
  • Fuel Type
    Gasoline
  • Engine Size
    2.5L DOHC Turbo GDI+MPI I4
  • Location
  • Cylinders
    4 Cyl
  • VIN
    KMUMADTB6PU097580
  • LOT
  • Auction Name
    IAAI
  • Body Style
    Sport Utility
  • Primary Damage
    Right Side
  • Secondary Damage
  • Vehicle Type